江与城第一批洋房,购房登记名单公示,中签率25.5%
来源:大江东网 日期:2018-10-10 浏览

经过5天的紧张登记,龙湖·江与城第一批洋房购房意向登记名单出炉,国庆小长假最后一天,杭州龙湖公布了《购房意向登记汇总表》。

共计639户购房预登记家庭,其中无房家庭255户,占比约40%。中签率25.5%!

据了解,龙湖·江与城官方于9月底发布其首批房源的销售方案!江与锦城2、3、5、6、8、9幢,共6幢,房屋163套,其中140㎡(1-6层)户型140套,185㎡(顶层)户型23套。精装房源。均价2万~2.1万每平方米(含装修标准4000元/㎡),其中140㎡户型均价2万/㎡,185㎡户型均价2.1万/㎡。

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!

龙湖·江与城 | 第一批洋房,购房意向登记名单公示,中签率25.5%!


参考价格17800元/㎡  住宅均价
楼盘地址杭州市大江东青六路与江东大道交叉口往北
销售电话0571-56098888
开 发 商杭州龙颐置业有限公司

楼盘动态

楼盘资讯

X